2008 NAFA Wood Bat World Series
| Colorado Dragons | 7 | |||||||||
| Sa 9a F1 | G1 | Dragons | 5 | |||||||
| Las Campesinos | 4 | |||||||||
| Sa 1230p F1 | G13 | Todd's | 10 | |||||||
| Todd's Trailer Sales | 2 | |||||||||
| Sa 9a F2 | G2 | Todd's | 12 | |||||||
| Colorado Bombers | 0 | |||||||||
| Sa 4p F1 | G25 | Todd's | 8 | |||||||
| Denver Comets | 0 | |||||||||
| Sa 9a F3 | G3 | Oregon | 0 | |||||||
| Oregon Masters | 2 | |||||||||
| Sa 1230p F2 | G14 | Rebels | 3 | |||||||
| Boulder Rebels | 9 | |||||||||
| Sa 9a F4 | G4 | Rebels | 10 | |||||||
| Denver Outcasts | 1 | |||||||||
| Su 3p F1 | G32 | Todd's | 3 | |||||||
| Boulder Valley FP | 0 | (11) | ||||||||
| Sa 1045a F1 | G5 | Renegades | 2 | |||||||
| Denver Renegades | 1 | |||||||||
| Sa 215p F1 | G15 | KC Indios | 0 | |||||||
| Boulder Blaze | 1 | |||||||||
| Sa 1045a F2 | G6 | KC Indios | 9 | |||||||
| KC Indios | 3 | |||||||||
| Sa 545p F1 | G26 | Fort Collins | 0 |
Fort Colllins Fastpitch |
||||||
| Mile High Merchants | 24 |
and |
||||||||
| Sa 1045a F3 | G7 | Mile High | 0 | Su 630p F1 | G34 |
Todd's Trailer Sales |
||||
| Randell's & Marion's | 2 | 2008 | ||||||||
| Sa 215p F2 | G16 | Fort Collins | 1 | NAFA Wood Bat | ||||||
| PBI | 0 | Co-World Champions | ||||||||
| Sa 1045a F4 | G8 | Fort Collins | 2 | |||||||
| Fort Collins FP | 7 | |||||||||
| W29 | Las Campesinos | 4 | ||||||||
| Su 3p F2 | G31 | KC Indios | 1 | |||||||
| W30 | KC Indios | 5 | ||||||||
| Su 445p F1 | G33 | Fort Collins | 4 | |||||||
| L32 | Fort Collins | 3 | ||||||||
| W34 | ||||||||||
| Su 815p F1 | G35 | |||||||||
| L35 |
| L1 | LasCampesinos | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Las Campesinos | Sa 1230p F3 | G9 | Bombers | 0 | |||||||||||||||
| L2 | Bombers | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Las Campesinos | G17 | Sa 4p F2 | Sa 4p F3 | G18 | Outcasts | 0 | |||||||||||||
| L3 | Comets | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Las Campesinos | G21 | Su 9a F1 | 0 | Comets | Sa 1230p F4 | G10 | Outcasts | 2 | Su 9a F3 | G22 | Mile High | 6 | |||||||
| 3 | Renegades | L15 | L4 | Outcasts | 2 | L16 | Mile High | 8 | ||||||||||||
| L5 | Boulder Valley | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | Las Campesinos | G27 | Su 1045a F2 | 7 | Blaze | Sa 215p F3 | G11 | Boulder Valley | 9 | Su 1045a F3 | G28 | Mile High | 4 | |||||||
| L6 | Blaze | 15 | ||||||||||||||||||
| Las Campesinos | G29 | Su 1p F2 | 2 | Blaze | G19 | Sa 4p F4 | Sa 545p F2 | G20 | Boulder Valley | 5 | Su 1p F1 | G30 | Mile High | |||||||
| winner to G31 | 3 | Dragons | G23 | Su 9a F2 | L7 | Randell's | 7 | (8) | Su 9a F4 | G24 | Boulder Valley | 0 | winner to G31 | |||||||
| 0 | PBI | Sa 215p F4 | G12 | Randell's | 8 | (11) | ||||||||||||||
| 9 | Rebels | L25 | 3 | Dragons | L13 | L8 | PBI | 0 | L14 | Oregon | 3 | L26 | KC Indios | 5 |